Negri: Difference between revisions
From Xenharmonic Reference
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
F C F A | F C F A | ||
A C E | A C E (F -> A: 5/4 up) | ||
E B E G# | E B E G# (A -> E: 4/3 down) | ||
G# B D# | G# B D# (E -> G#: 5/4 up) | ||
D# A# D# Fx | D# A# D# Fx (G# -> D#: 4/3 down) | ||
Fx A# Cx = Gb Bbb Db | Fx A# Cx = Gb Bbb Db (D# -> Fx: 5/4 up) | ||
Db Ab Db F | Db Ab Db F (Gb -> Db: 4/3 down) | ||
F C F A | F C F A (Db -> F: 5/4 up) | ||
{{Navbox regtemp}} | {{Navbox regtemp}} | ||
{{Cat|temperaments}} | {{Cat|temperaments}} | ||
Revision as of 01:40, 28 March 2026
Negri, 19 & 29, is a 5-limit temperament that splits 4/3 into four sharp 16/15's. It enables the following comma loop progression (19edo notation):
F C F A A C E (F -> A: 5/4 up) E B E G# (A -> E: 4/3 down) G# B D# (E -> G#: 5/4 up) D# A# D# Fx (G# -> D#: 4/3 down) Fx A# Cx = Gb Bbb Db (D# -> Fx: 5/4 up) Db Ab Db F (Gb -> Db: 4/3 down) F C F A (Db -> F: 5/4 up)
| View • Talk • EditRegular temperaments | |
|---|---|
| Rank-2 | |
| Acot | Blackwood (1/5-octave) • Whitewood (1/7-octave) • Compton (1/12-octave) |
| Monocot | Meantone • Schismic • Gentle-fifth temperaments • Archy |
| Complexity 2 | Diaschismic (diploid monocot) • Pajara (diploid monocot) • Injera (diploid monocot) • Rastmatic (dicot) • Mohajira (dicot) • Intertridecimal (dicot) • Interseptimal (alpha-dicot) |
| Complexity 3 | Augmented (triploid) • Misty (triploid) • Slendric (tricot) • Porcupine (omega-tricot) |
| Complexity 4 | Diminished (tetraploid) • Tetracot (tetracot) • Buzzard (alpha-tetracot) • Squares (beta-tetracot) • Negri (omega-tetracot) |
| Complexity 5-6 | Magic (alpha-pentacot) • Amity (gamma-pentacot) • Kleismic (alpha-hexacot) • Miracle (hexacot) |
| Higher complexity | Orwell (alpha-heptacot) • Sensi (beta-heptacot) • Octacot (octacot) • Wurschmidt (beta-octacot) • Valentine (enneacot) • Ammonite (epsilon-enneacot) • Myna (beta-decacot) • Ennealimmal (enneaploid dicot) |
| Straddle-3 | A-Team (alter-tricot) • Machine (alter-monocot) |
| No-3 | Trismegistus (alpha-triseph) • Orgone (trimech) • Didacus (diseph) |
| No-octaves | Sensamagic (monogem) |
| Exotemperaments | Dicot • Mavila • Father |
| Higher-rank | |
| Rank-3 | Hemifamity • Marvel • Parapyth |
