Template:Navbox regtemp: Difference between revisions
From Xenharmonic Reference
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
| Data 5 = [[Augmented (temperament)|Augmented]] (triploid) • [[Misty]] (triploid) • [[Slendric]] (tricot) • [[Porcupine]] (omega-tricot) | | Data 5 = [[Augmented (temperament)|Augmented]] (triploid) • [[Misty]] (triploid) • [[Slendric]] (tricot) • [[Porcupine]] (omega-tricot) | ||
| Header 6 = Complexity 4 | | Header 6 = Complexity 4 | ||
| Data 6 = [[Diminished (temperament)|Diminished]] (tetraploid) • [[Tetracot (temperament)]] (tetracot) • [[Buzzard]] (alpha-tetracot) • [[Squares]] (beta-tetracot) • [[Negri]] (omega-tetracot) | | Data 6 = [[Diminished (temperament)|Diminished]] (tetraploid) • [[Tetracot (temperament)|Tetracot]] (tetracot) • [[Buzzard]] (alpha-tetracot) • [[Squares]] (beta-tetracot) • [[Negri]] (omega-tetracot) | ||
| Header 7 = Complexity 5-6 | | Header 7 = Complexity 5-6 | ||
| Data 7 = [[Magic]] (alpha-pentacot) • [[Amity]] (gamma-pentacot) • [[Kleismic]] (alpha-hexacot) • [[Miracle]] (hexacot) | | Data 7 = [[Magic]] (alpha-pentacot) • [[Amity]] (gamma-pentacot) • [[Kleismic]] (alpha-hexacot) • [[Miracle]] (hexacot) | ||
| Header 8 = Higher complexity | | Header 8 = Higher complexity | ||
| Data 8 = [[Orwell]] (alpha-heptacot) • [[Sensi]] (beta-heptacot) • [[Octacot (temperament)]] (octacot) • [[Wurschmidt]] (beta-octacot) • [[Carlos Alpha|Valentine]] (enneacot) • [[Ammonite]] (epsilon-enneacot) • [[Myna]] (beta-decacot) • [[Ennealimmal]] (enneaploid dicot) | | Data 8 = [[Orwell]] (alpha-heptacot) • [[Sensi]] (beta-heptacot) • [[Octacot (temperament)|Octacot]] (octacot) • [[Wurschmidt]] (beta-octacot) • [[Carlos Alpha|Valentine]] (enneacot) • [[Ammonite]] (epsilon-enneacot) • [[Myna]] (beta-decacot) • [[Ennealimmal]] (enneaploid dicot) | ||
| Header 9 = Straddle-3 | | Header 9 = Straddle-3 | ||
| Data 9 = [[A-Team]] (alter-tricot) • [[Machine]] (alter-monocot) | | Data 9 = [[A-Team]] (alter-tricot) • [[Machine]] (alter-monocot) | ||
