Template:Navbox regtemp: Difference between revisions
From Xenharmonic Reference
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<br />{{Navbox | <br />{{Navbox | ||
| name = Navbox regtemp | | name = Navbox regtemp | ||
| Title = Regular | | Title = [[Regular temperament]]s | ||
| Is Collapsible = true | | Is Collapsible = true | ||
| Header 1 = Rank-2 | | Header 1 = Rank-2 | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| Data 2 = [[5edo#Blackwood temperament|Blackwood]] (1/5-octave) • [[7edo#Whitewood temperament|Whitewood]] (1/7-octave) • [[12edo#Compton temperament|Compton]] (1/12-octave) | | Data 2 = [[5edo#Blackwood temperament|Blackwood]] (1/5-octave) • [[7edo#Whitewood temperament|Whitewood]] (1/7-octave) • [[12edo#Compton temperament|Compton]] (1/12-octave) | ||
| Header 3 = Monocot | | Header 3 = Monocot | ||
| Data 3 = [[Meantone]] • [[Schismic]] • [[Archy]] | | Data 3 = [[Meantone]] • [[Schismic]] • [[Gentle tuning|Gentle-fifth temperaments]] • [[Archy]] | ||
| Header 4 = Complexity 2 | | Header 4 = Complexity 2 | ||
| Data 4 = [[ | | Data 4 = [[Diaschismic]] (diploid monocot) • [[Pajara]] (diploid monocot) • [[Injera]] (diploid monocot) • [[Rastmatic]] (dicot) • [[Mohajira]] (dicot) • [[Intertridecimal (temperament)|Intertridecimal]] (dicot) • [[Interseptimal (temperament)|Interseptimal]] (alpha-dicot) | ||
| Header 5 = Complexity 3 | | Header 5 = Complexity 3 | ||
| Data 5 = [[Augmented (temperament)|Augmented]] (triploid) • [[Misty]] (triploid) • [[Slendric]] ( | | Data 5 = [[Augmented (temperament)|Augmented]] (triploid) • [[Misty]] (triploid) • [[Slendric]] (tricot) • [[Porcupine]] (omega-tricot) | ||
| Header 6 = Complexity 4 | | Header 6 = Complexity 4 | ||
| Data 6 = [[Diminished (temperament)|Diminished]] (tetraploid) • [[Tetracot]] (tetracot) • [[Buzzard]] (alpha-tetracot) • [[Squares]] (beta-tetracot) • [[Negri]] (omega-tetracot) | | Data 6 = [[Diminished (temperament)|Diminished]] (tetraploid) • [[Tetracot (temperament)|Tetracot]] (tetracot) • [[Buzzard]] (alpha-tetracot) • [[Squares]] (beta-tetracot) • [[Negri]] (omega-tetracot) | ||
| Header 7 = Complexity 5-6 | | Header 7 = Complexity 5-6 | ||
| Data 7 = [[Magic]] (alpha-pentacot) • [[Amity]] (gamma-pentacot) • [[Kleismic]] (alpha-hexacot) • [[Miracle]] (hexacot) | | Data 7 = [[Magic]] (alpha-pentacot) • [[Amity]] (gamma-pentacot) • [[Kleismic]] (alpha-hexacot) • [[Miracle]] (hexacot) | ||
| Header 8 = Higher complexity | | Header 8 = Higher complexity | ||
| Data 8 = [[Orwell]] (alpha-heptacot) • [[Sensi]] (beta-heptacot) • [[Octacot]] (octacot) • [[Wurschmidt]] (beta-octacot) • [[Carlos Alpha|Valentine]] (enneacot) • [[Ammonite]] (epsilon-enneacot) • [[Myna]] (beta-decacot) • [[Ennealimmal]] (enneaploid dicot) | | Data 8 = [[Orwell]] (alpha-heptacot) • [[Sensi]] (beta-heptacot) • [[Octacot (temperament)|Octacot]] (octacot) • [[Wurschmidt]] (beta-octacot) • [[Carlos Alpha|Valentine]] (enneacot) • [[Ammonite]] (epsilon-enneacot) • [[Myna]] (beta-decacot) • [[Ennealimmal]] (enneaploid dicot) | ||
| Header 9 = Straddle-3 | | Header 9 = Straddle-3 | ||
| Data 9 = [[A- | | Data 9 = [[A-Team]] (alter-tricot) • [[Machine]] (alter-monocot) | ||
| Header 10 = No-3 | | Header 10 = No-3 | ||
| Data 10 = [[Trismegistus]] (alpha-triseph) • [[Orgone]] (trimech) • [[Didacus]] (diseph) | | Data 10 = [[Trismegistus]] (alpha-triseph) • [[Orgone]] (trimech) • [[Didacus]] (diseph) | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| Data 11 = [[Sensamagic]] (monogem) | | Data 11 = [[Sensamagic]] (monogem) | ||
| Header 12 = Exotemperament | | Header 12 = Exotemperament | ||
| Data 12 = [[Dicot]] • [[Mavila]] • [[Father]] | | Data 12 = [[Dicot (temperament)|Dicot]] • [[Mavila]] • [[Father]] | ||
| Header 13 = Higher-rank | | Header 13 = Higher-rank | ||
| Header 14 = Rank-3 | | Header 14 = Rank-3 | ||
| Data 14 = [[Hemifamity]] • [[Marvel]] • [[Parapyth]] | | Data 14 = [[Hemifamity]] • [[Marvel]] • [[Parapyth]] | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 06:22, 5 April 2026
| View • Talk • EditRegular temperaments | |
|---|---|
| Rank-2 | |
| Acot | Blackwood (1/5-octave) • Whitewood (1/7-octave) • Compton (1/12-octave) |
| Monocot | Meantone • Schismic • Gentle-fifth temperaments • Archy |
| Complexity 2 | Diaschismic (diploid monocot) • Pajara (diploid monocot) • Injera (diploid monocot) • Rastmatic (dicot) • Mohajira (dicot) • Intertridecimal (dicot) • Interseptimal (alpha-dicot) |
| Complexity 3 | Augmented (triploid) • Misty (triploid) • Slendric (tricot) • Porcupine (omega-tricot) |
| Complexity 4 | Diminished (tetraploid) • Tetracot (tetracot) • Buzzard (alpha-tetracot) • Squares (beta-tetracot) • Negri (omega-tetracot) |
| Complexity 5-6 | Magic (alpha-pentacot) • Amity (gamma-pentacot) • Kleismic (alpha-hexacot) • Miracle (hexacot) |
| Higher complexity | Orwell (alpha-heptacot) • Sensi (beta-heptacot) • Octacot (octacot) • Wurschmidt (beta-octacot) • Valentine (enneacot) • Ammonite (epsilon-enneacot) • Myna (beta-decacot) • Ennealimmal (enneaploid dicot) |
| Straddle-3 | A-Team (alter-tricot) • Machine (alter-monocot) |
| No-3 | Trismegistus (alpha-triseph) • Orgone (trimech) • Didacus (diseph) |
| No-octaves | Sensamagic (monogem) |
| Exotemperament | Dicot • Mavila • Father |
| Higher-rank | |
| Rank-3 | Hemifamity • Marvel • Parapyth |
