User:Vector/Interval naming policy
From Xenharmonic Reference
| Comma alteration | Factors | Down from major | Up from major | Down from minor | Up from minor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | diatonic major | diatonic major | diatonic minor | diatonic minor | |
| 81/80 | 5 | grave major | acute major | grave minor | acute minor |
| 64/63 | 7 | septimal submajor | septimal supermajor | septimal subminor | septimal supraminor |
| 5120/5103 | 5/7 | septimal narrow major | septimal wide major | septimal narrow minor | septimal wide minor |
| 36/35 | 5*7 | septimal supraneutral | - | - | septimal subneutral |
| 2240/2187 | 5*7 | sazoyic submajor | sazoyic ultramajor | sazoyic inframinor | sazoyic supraminor |
| 6561/6400 | 5*5 | double grave major | double acute major | double grave minor | double acute minor |
| rodan comma | 5^3 | rodanmic submajor | rodanmic supermajor | rodanmic subminor | rodanmic supraminor |
| 4096/3969 | 7*7 | jpaic tendoneutral | - | - | jpaic artoneutral |
| 49/48 | 7*7 | semaphoresmic submajor | semaphoresmic ultramajor | semaphoresmic inframinor | semaphoresmic supraminor |
| 5/(7*7) | |||||
| (5*5)/7 | |||||
