User:Vector/Diesis
From Xenharmonic Reference
| interval | factor | diesis |
|---|---|---|
| 5 | 81/80 | |
| 7 | 64/63 | |
| 11 | 33/32 | |
| 11 | 513216/524288 | |
| 13 | 1053/1024 | |
| 17 | 4131/4096 | |
| 19 | 513/512 | |
| 23 | 736/729 | |
| 23 | 16767/16384 | |
| 29 | 261/256 | |
| 31 | 32/31 | |
| 31 | 248/243 | |
| 37 | 37/36 | |
| 37 | 1024/999 | |
| 41 | 82/81 | |
| 43 | 129/128 | |
| 47 | 48/47 | |
| 53 | 54/53 | |
| 59 | 243/236 | |
| 61 | 244/243 | |
| 67 | 16384/16281 | |
| 71 | 72/71 | |
| 73 | 73/72 | |
| 79 | 81/79 | |
| 83 | 83/81 | |
| 83 | 256/249 | |
| 89 | 729/712 | |
| 89 | 65536/64881 | |
| 97 | 97/96 | |
| 25 | 5*5 | 2048/2025 |
| 35 | 7*5 | 36/35 |
| 55 | 11*5 | 55/54 |
| 65 | 13*5 | 65/64 |
| 85 | 17*5 | 256/255 |
| 95 | 19*5 | 96/95 |
| 115 | 23*5 | 1035/1024 |
| 49 | 7*7 | 49/48 |
| 49 | 7*7 | 4096/3969 |
| 77 | 11*7 | 2079/2048 |
| 91 | 13*7 | 729/728 |
| 91 | 13*7 | 66339/65536 |
| 119 | 17*7 | 243/238 |
| 133 | 19*7 | 32768/32319 |
| 161 | 23*7 | 162/161 |
| 121 | 11*11 | 243/242 |
| 143 | 13*11 | 144/143 |
| 187 | 17*11 | 192/187 |
| 187 | 17*11 | 748/729 |
| 169 | 13*13 | 512/507 |
| 145 | 29*5 | 145/144 |
| 155 | 31*5 | 4185/4096 |
| 185 | 37*5 | 134865/131072 |
| 185 | 37*5 | 740/729 |
| 7/5 | 5120/5103 | |
| 7/5 | 3645/3584 | |
| 11/5 | 45/44 | |
| 13/5 | 40/39 | |
| 13/5 | 416/405 | |
| 17/5 | 136/135 | |
| 19/5 | 1216/1215 | |
| 23/5 | 46/45 | |
| 23/5 | 640/621 | |
| 11/7 | 896/891 | |
| 13/7 | 1701/1664 | |
| 17/7 | 459/448 | |
| 19/7 | 57/56 | |
| 23/7 | 189/184 | |
| 13/11 | 352/351 | |
| 17/11 | 34/33 | |
| 17/11 | 1408/1377 | |
| 29/5 | 21141/20480 | |
| 29/5 | 3712/3645 | |
| 31/5 | 31/30 | |
| 31/5 | 2560/2511 | |
| 37/5 | 1215/1184 | |
| 125 | 5*5*5 | 128/125 |
| 125 | 5*5*5 | 250/243 |
| 175 | 5*5*7 | 525/512 |
| 175 | 5*5*7 | 131072/127575 |
| 275 | 5*5*11 | 66825/65536 |
| 325 | 5*5*13 | 325/324 |
| 245 | 5*7*7 | 245/243 |
| 385 | 5*7*11 | 385/384 |
| 343 | 7*7*7 | 1029/1024 |
| 55/7 | 11*5/7 | 56/55 |
| 49/5 | 7*7/5 | 405/392 |
| 77/5 | 11*7/5 | 1232/1215 |
| 25/7 | 5*5/7 | 225/224 |
| 25/11 | 5*5/11 | 100/99 |
| 25/13 | 5*5/13 | 3200/3159 |
| 35/11 | 5*7/11 | 2835/2816 |
| 625 | 5*5*5*5 | 16875/16384 |
