Marvel/Patent vals
From Xenharmonic Reference
The following are patent vals that support 7-limit Marvel. Vals contorted in the 7-limit are not included.
| Edo | Extension to 11 | 3/2 tuning | 5/4 tuning | 7/4 tuning |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 600.000 | 600.000 | 1200.000 | |
| 11 | 654.545 | 436.364 | 981.818 | |
| 9 | 19 & 22 & 31 | 666.667 | 400.000 | 933.333 |
| 21 | 685.714 | 400.000 | 971.429 | |
| 40 | 19 & 22 & 31 | 690.000 | 390.000 | 960.000 |
| 33 | 690.909 | 400.000 | 981.818 | |
| 52 | 692.308 | 392.308 | 969.231 | |
| 64 | 693.750 | 393.750 | 975.000 | |
| 19 | 19 & 22 & 31 | 694.737 | 378.947 | 947.368 |
| 50 | 19 & 22 & 31 | 696.000 | 384.000 | 960.000 |
| 81 | 19 & 22 & 31 | 696.296 | 385.185 | 962.963 |
| 31 | 19 & 22 & 31 | 696.774 | 387.097 | 967.742 |
| 105 | 697.143 | 388.571 | 971.429 | |
| 74 | 697.297 | 389.189 | 972.973 | |
| 43 | 697.674 | 390.698 | 976.744 | |
| 122 | 19 & 22 & 31 | 698.361 | 383.607 | 963.934 |
| 134 | 698.507 | 385.075 | 967.164 | |
| 146 | 698.630 | 386.301 | 969.863 | |
| 158 | 698.734 | 387.342 | 972.152 | |
| 91 | 19 & 22 & 31 | 698.901 | 382.418 | 962.637 |
| 103 | 19 & 22 & 31 | 699.029 | 384.466 | 966.990 |
| 115 | 699.130 | 386.087 | 970.435 | |
| 127 | 699.213 | 387.402 | 973.228 | |
| 175 | 19 & 22 & 31 | 699.429 | 384.000 | 966.857 |
| 187 | 699.465 | 385.027 | 968.984 | |
| 199 | 699.497 | 385.930 | 970.854 | |
| 12 | 700.000 | 400.000 | 1000.000 | |
| 60 | 19 & 22 & 31 | 700.000 | 380.000 | 960.000 |
| 72 | 19 & 22 & 31 | 700.000 | 383.333 | 966.667 |
| 84 | 700.000 | 385.714 | 971.429 | |
| 96 | 700.000 | 387.500 | 975.000 | |
| 156 | 700.000 | 384.615 | 969.231 | |
| 168 | 700.000 | 385.714 | 971.429 | |
| 228 | 700.000 | 384.211 | 968.421 | |
| 240 | 700.000 | 385.000 | 970.000 | |
| 293 | 700.341 | 384.983 | 970.648 | |
| 281 | 700.356 | 384.342 | 969.395 | |
| 209 | 700.478 | 384.689 | 970.335 | |
| 197 | 700.508 | 383.756 | 968.528 | |
| 137 | 700.730 | 385.401 | 972.263 | |
| 262 | 700.763 | 384.733 | 970.992 | |
| 125 | 19 & 22 & 31 | 700.800 | 384.000 | 969.600 |
| 113 | 19 & 22 & 31 | 700.885 | 382.301 | 966.372 |
| 178 | 701.124 | 384.270 | 970.787 | |
| 166 | 19 & 22 & 31 | 701.205 | 383.133 | 968.675 |
| 53 | 19 & 22 & 31 | 701.887 | 384.906 | 973.585 |
| 147 | 702.041 | 383.673 | 971.429 | |
| 94 | 19 & 22 & 31 | 702.128 | 382.979 | 970.213 |
| 135 | 19 & 22 & 31 | 702.222 | 382.222 | 968.889 |
| 41 | 19 & 22 & 31 | 702.439 | 380.488 | 965.854 |
| 29 | 703.448 | 372.414 | 951.724 | |
| 116 | 19 & 22 & 31 | 703.448 | 382.759 | 972.414 |
| 104 | 19 & 22 & 31 | 703.846 | 380.769 | 969.231 |
| 75 | 19 & 22 & 31 | 704.000 | 384.000 | 976.000 |
| 63 | 19 & 22 & 31 | 704.762 | 380.952 | 971.429 |
| 51 | 705.882 | 376.471 | 964.706 | |
| 85 | 19 & 22 & 31 | 705.882 | 381.176 | 974.118 |
| 22 | 19 & 22 & 31 | 709.091 | 381.818 | 981.818 |
| 54 | 19 & 22 & 31 | 711.111 | 377.778 | 977.778 |
| 32 | 19 & 22 & 31 | 712.500 | 375.000 | 975.000 |
| 10 | 19 & 22 & 31 | 720.000 | 360.000 | 960.000 |
| 1 | 1200.000 | 0.000 | 1200.000 |
