Ennealimmal/Patent vals
From Xenharmonic Reference
The following patent vals support Ennealimmal. Vals contorted in the 7-limit are not included.
| Edo | Generator | 3/2 tuning | 5/4 tuning | 7/4 tuning |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 346.666667 | 693.333333 | 373.333333 | 960.000000 |
| 72 | 350.000000 | 700.000000 | 383.333333 | 966.666667 |
| 315 | 350.476190 | 700.952381 | 384.761905 | 967.619048 |
| 243 | 350.617284 | 701.234568 | 385.185185 | 967.901235 |
| 414 | 350.724638 | 701.449275 | 385.507246 | 968.115942 |
| 585 | 350.769231 | 701.538462 | 385.641026 | 968.205128 |
| 756 | 350.793651 | 701.587302 | 385.714286 | 968.253968 |
| 927 | 350.809061 | 701.618123 | 385.760518 | 968.284790 |
| 1098 | 350.819672 | 701.639344 | 385.792350 | 968.306011 |
| 171 | 350.877193 | 701.754386 | 385.964912 | 968.421053 |
| 1638 | 350.915751 | 701.831502 | 386.080586 | 968.498168 |
| 1467 | 350.920245 | 701.840491 | 386.094070 | 968.507157 |
| 1296 | 350.925926 | 701.851852 | 386.111111 | 968.518519 |
| 1125 | 350.933333 | 701.866667 | 386.133333 | 968.533333 |
| 2079 | 350.937951 | 701.875902 | 386.147186 | 968.542569 |
| 954 | 350.943396 | 701.886792 | 386.163522 | 968.553459 |
| 1737 | 350.949914 | 701.899827 | 386.183074 | 968.566494 |
| 783 | 350.957854 | 701.915709 | 386.206897 | 968.582375 |
| 2178 | 350.964187 | 701.928375 | 386.225895 | 968.595041 |
| 1395 | 350.967742 | 701.935484 | 386.236559 | 968.602151 |
| 2007 | 350.971599 | 701.943199 | 386.248132 | 968.609865 |
| 2619 | 350.973654 | 701.947308 | 386.254296 | 968.613975 |
| 612 | 350.980392 | 701.960784 | 386.274510 | 968.627451 |
| 2889 | 350.986501 | 701.973001 | 386.292835 | 968.639668 |
| 2277 | 350.988142 | 701.976285 | 386.297760 | 968.642951 |
| 1665 | 350.990991 | 701.981982 | 386.306306 | 968.648649 |
| 2718 | 350.993377 | 701.986755 | 386.313466 | 968.653422 |
| 1053 | 350.997151 | 701.994302 | 386.324786 | 968.660969 |
| 3600 | 351.000000 | 702.000000 | 386.333333 | 968.666667 |
| 2547 | 351.001178 | 702.002356 | 386.336867 | 968.669022 |
| 1494 | 351.004016 | 702.008032 | 386.345382 | 968.674699 |
| 3429 | 351.006124 | 702.012248 | 386.351706 | 968.678915 |
| 1935 | 351.007752 | 702.015504 | 386.356589 | 968.682171 |
| 2376 | 351.010101 | 702.020202 | 386.363636 | 968.686869 |
| 2817 | 351.011715 | 702.023429 | 386.368477 | 968.690096 |
| 3258 | 351.012891 | 702.025783 | 386.372007 | 968.692449 |
| 3699 | 351.013788 | 702.027575 | 386.374696 | 968.694242 |
| 4140 | 351.014493 | 702.028986 | 386.376812 | 968.695652 |
| 4581 | 351.015062 | 702.030124 | 386.378520 | 968.696791 |
| 441 | 351.020408 | 702.040816 | 386.394558 | 968.707483 |
| 5121 | 351.025190 | 702.050381 | 386.408905 | 968.717047 |
| 4680 | 351.025641 | 702.051282 | 386.410256 | 968.717949 |
| 4239 | 351.026185 | 702.052371 | 386.411890 | 968.719038 |
| 3798 | 351.026856 | 702.053712 | 386.413902 | 968.720379 |
| 3357 | 351.027703 | 702.055407 | 386.416443 | 968.722073 |
| 2916 | 351.028807 | 702.057613 | 386.419753 | 968.724280 |
| 5391 | 351.029494 | 702.058987 | 386.421814 | 968.725654 |
| 2475 | 351.030303 | 702.060606 | 386.424242 | 968.727273 |
| 4509 | 351.031271 | 702.062542 | 386.427146 | 968.729208 |
| 2034 | 351.032448 | 702.064897 | 386.430678 | 968.731563 |
| 3627 | 351.033912 | 702.067825 | 386.435070 | 968.734491 |
| 1593 | 351.035782 | 702.071563 | 386.440678 | 968.738230 |
| 4338 | 351.037344 | 702.074689 | 386.445367 | 968.741355 |
| 2745 | 351.038251 | 702.076503 | 386.448087 | 968.743169 |
| 3897 | 351.039261 | 702.078522 | 386.451116 | 968.745189 |
| 1152 | 351.041667 | 702.083333 | 386.458333 | 968.750000 |
| 3015 | 351.044776 | 702.089552 | 386.467662 | 968.756219 |
| 1863 | 351.046699 | 702.093398 | 386.473430 | 968.760064 |
| 2574 | 351.048951 | 702.097902 | 386.480186 | 968.764569 |
| 3285 | 351.050228 | 702.100457 | 386.484018 | 968.767123 |
| 711 | 351.054852 | 702.109705 | 386.497890 | 968.776371 |
| 2403 | 351.061174 | 702.122347 | 386.516854 | 968.789014 |
| 1692 | 351.063830 | 702.127660 | 386.524823 | 968.794326 |
| 2673 | 351.066218 | 702.132435 | 386.531987 | 968.799102 |
| 981 | 351.070336 | 702.140673 | 386.544343 | 968.807339 |
| 2232 | 351.075269 | 702.150538 | 386.559140 | 968.817204 |
| 1251 | 351.079137 | 702.158273 | 386.570743 | 968.824940 |
| 1521 | 351.084813 | 702.169625 | 386.587771 | 968.836292 |
| 1791 | 351.088777 | 702.177554 | 386.599665 | 968.844221 |
| 270 | 351.111111 | 702.222222 | 386.666667 | 968.888889 |
| 1179 | 351.145038 | 702.290076 | 386.768448 | 968.956743 |
| 909 | 351.155116 | 702.310231 | 386.798680 | 968.976898 |
| 639 | 351.173709 | 702.347418 | 386.854460 | 969.014085 |
| 1008 | 351.190476 | 702.380952 | 386.904762 | 969.047619 |
| 369 | 351.219512 | 702.439024 | 386.991870 | 969.105691 |
| 468 | 351.282051 | 702.564103 | 387.179487 | 969.230769 |
| 567 | 351.322751 | 702.645503 | 387.301587 | 969.312169 |
| 99 | 351.515152 | 703.030303 | 387.878788 | 969.696970 |
| 126 | 352.380952 | 704.761905 | 390.476190 | 971.428571 |
| 27 | 355.555556 | 711.111111 | 400.000000 | 977.777778 |
