User:Tristanbay: Difference between revisions
Tristanbay (talk | contribs) Created my user page |
Tristanbay (talk | contribs) Formatting |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
=== Boutique scales (less than 12 notes) === | === Boutique scales (less than 12 notes) === | ||
'''24:26:28:30:32:33:36:39:42:45:48''' | '''24:26:28:30:32:33:36:39:42:45:48''' | ||
13/12 | <pre>13/12 | ||
7/6 | 7/6 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
7/4 | 7/4 | ||
15/8 | 15/8 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''24:27:28:30:33:36:39:42:45:48''' | '''24:27:28:30:33:36:39:42:45:48''' | ||
9/8 | <pre>9/8 | ||
7/6 | 7/6 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
7/4 | 7/4 | ||
15/8 | 15/8 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''60:63:64:70:80:84:96:105:120''' | '''60:63:64:70:80:84:96:105:120''' | ||
35/32 | <pre>35/32 | ||
5/4 | 5/4 | ||
21/16 | 21/16 | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
5/3 | 5/3 | ||
7/4 | 7/4 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''56:60:64:70:84:90:96:105:112''' | '''56:60:64:70:84:90:96:105:112''' | ||
35/32 | <pre>35/32 | ||
7/6 | 7/6 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
7/4 | 7/4 | ||
15/8 | 15/8 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''18:20:22:24:27:30:33:36''' | '''18:20:22:24:27:30:33:36''' | ||
10/9 | <pre>10/9 | ||
11/9 | 11/9 | ||
4/3 | 4/3 | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
5/3 | 5/3 | ||
11/6 | 11/6 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''14:16:18:20:21:24:27:28''' | '''14:16:18:20:21:24:27:28''' | ||
8/7 | <pre>8/7 | ||
9/7 | 9/7 | ||
10/7 | 10/7 | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
12/7 | 12/7 | ||
27/14 | 27/14 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''27:28:33:36:39:42:45:54''' | '''27:28:33:36:39:42:45:54''' | ||
28/27 | <pre>28/27 | ||
11/9 | 11/9 | ||
4/3 | 4/3 | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
14/9 | 14/9 | ||
5/3 | 5/3 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''7:8:9:10:11:12:13:14''' | '''7:8:9:10:11:12:13:14''' | ||
8/7 | <pre>8/7 | ||
9/7 | 9/7 | ||
10/7 | 10/7 | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
12/7 | 12/7 | ||
13/7 | 13/7 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''56:60:64:70:72:80:84:90:96:105:112''' | '''56:60:64:70:72:80:84:90:96:105:112''' | ||
15/14 | <pre>15/14 | ||
8/7 | 8/7 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
12/7 | 12/7 | ||
15/8 | 15/8 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''52:58:64:71:78:86:95:104''' | '''52:58:64:71:78:86:95:104''' | ||
71/64 | <pre>71/64 | ||
39/32 | 39/32 | ||
43/32 | 43/32 | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
13/8 | 13/8 | ||
29/16 | 29/16 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''48:52:58:64:72:78:87:96''' | '''48:52:58:64:72:78:87:96''' | ||
13/12 | <pre>13/12 | ||
29/24 | 29/24 | ||
4/3 | 4/3 | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
13/8 | 13/8 | ||
29/16 | 29/16 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''33:36:40:42:44:48:54:60:63:66''' | '''33:36:40:42:44:48:54:60:63:66''' | ||
12/11 | <pre>12/11 | ||
40/33 | 40/33 | ||
14/11 | 14/11 | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
20/11 | 20/11 | ||
21/11 | 21/11 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''720:780:840:910:945:1008:1092:1170:1260:1365:1440''' | '''720:780:840:910:945:1008:1092:1170:1260:1365:1440''' | ||
13/12 | <pre>13/12 | ||
7/6 | 7/6 | ||
91/72 | 91/72 | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
7/4 | 7/4 | ||
91/48 | 91/48 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
=== 12-note scales === | === 12-note scales === | ||
'''Antitonic 17-limit''' | '''Antitonic 17-limit''' | ||
17/16 | <pre>17/16 | ||
39/32 | 39/32 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
7/4 | 7/4 | ||
11/6 | 11/6 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Bicycle''' | '''Bicycle''' | ||
13/12 | <pre>13/12 | ||
9/8 | 9/8 | ||
7/6 | 7/6 | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
7/4 | 7/4 | ||
11/6 | 11/6 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Duodene''' | '''Duodene''' | ||
16/15 | <pre>16/15 | ||
9/8 | 9/8 | ||
6/5 | 6/5 | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
9/5 | 9/5 | ||
15/8 | 15/8 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Septimal Canright''' | '''Septimal Canright''' | ||
28/27 | <pre>28/27 | ||
9/8 | 9/8 | ||
7/6 | 7/6 | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
7/4 | 7/4 | ||
15/8 | 15/8 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''North Dakota''' | '''North Dakota''' | ||
33/32 | <pre>33/32 | ||
10/9 | 10/9 | ||
7/6 | 7/6 | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
7/4 | 7/4 | ||
11/6 | 11/6 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Johnston Piano Scale (Ringer 12)''' | '''Johnston Piano Scale (Ringer 12)''' | ||
15/14 | <pre>15/14 | ||
8/7 | 8/7 | ||
17/14 | 17/14 | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
13/7 | 13/7 | ||
27/14 | 27/14 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Ephemeral Soup Scale''' | '''Ephemeral Soup Scale''' | ||
77/72 | <pre>77/72 | ||
9/8 | 9/8 | ||
77/64 | 77/64 | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
231/128 | 231/128 | ||
63/32 | 63/32 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Once Upon A Time Scale''' | '''Once Upon A Time Scale''' | ||
10/9 | <pre>10/9 | ||
9/8 | 9/8 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 248: | Line 248: | ||
7/4 | 7/4 | ||
35/18 | 35/18 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Centaur''' | '''Centaur''' | ||
21/20 | <pre>21/20 | ||
9/8 | 9/8 | ||
7/6 | 7/6 | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
7/4 | 7/4 | ||
15/8 | 15/8 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Pental Diachrome''' | '''Pental Diachrome''' | ||
10/9 | <pre>10/9 | ||
9/8 | 9/8 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 276: | Line 276: | ||
15/8 | 15/8 | ||
160/81 | 160/81 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Margo Scale''' | '''Margo Scale''' | ||
104/99 | <pre>104/99 | ||
9/8 | 9/8 | ||
13/11 | 13/11 | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
16/9 | 16/9 | ||
21/11 | 21/11 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Meta-Slendro''' | '''Meta-Slendro''' | ||
50/49 | <pre>50/49 | ||
8/7 | 8/7 | ||
57/49 | 57/49 | ||
| Line 304: | Line 304: | ||
86/49 | 86/49 | ||
96/49 | 96/49 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
'''Succulent Undecimal Scale''' | '''Succulent Undecimal Scale''' | ||
10/9 | <pre>10/9 | ||
7/6 | 7/6 | ||
5/4 | 5/4 | ||
| Line 318: | Line 318: | ||
16/9 | 16/9 | ||
11/6 | 11/6 | ||
2/1 | 2/1</pre> | ||
=== 14-note scales === | === 14-note scales === | ||
Latest revision as of 05:38, 1 January 2026
Hi, I'm Tristan Bay, a microtonal electronic musician living in Portland, Oregon, USA. My stuff can be found at https://tristanbay.com.
JI scale dump
Here are some just intonation scales I've been collecting. All of them are constant structure (i.e. the same just interval is always represented by the same number of scale degrees) and repeat at the octave.
Boutique scales (less than 12 notes)
24:26:28:30:32:33:36:39:42:45:48
13/12 7/6 5/4 4/3 11/8 3/2 13/8 7/4 15/8 2/1
24:27:28:30:33:36:39:42:45:48
9/8 7/6 5/4 11/8 3/2 13/8 7/4 15/8 2/1
60:63:64:70:80:84:96:105:120
35/32 5/4 21/16 4/3 35/24 5/3 7/4 2/1
56:60:64:70:84:90:96:105:112
35/32 7/6 5/4 4/3 35/24 7/4 15/8 2/1
18:20:22:24:27:30:33:36
10/9 11/9 4/3 3/2 5/3 11/6 2/1
14:16:18:20:21:24:27:28
8/7 9/7 10/7 3/2 12/7 27/14 2/1
27:28:33:36:39:42:45:54
28/27 11/9 4/3 13/9 14/9 5/3 2/1
7:8:9:10:11:12:13:14
8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 2/1
56:60:64:70:72:80:84:90:96:105:112
15/14 8/7 5/4 9/7 10/7 3/2 45/28 12/7 15/8 2/1
52:58:64:71:78:86:95:104
71/64 39/32 43/32 95/64 13/8 29/16 2/1
48:52:58:64:72:78:87:96
13/12 29/24 4/3 3/2 13/8 29/16 2/1
33:36:40:42:44:48:54:60:63:66
12/11 40/33 14/11 4/3 16/11 18/11 20/11 21/11 2/1
720:780:840:910:945:1008:1092:1170:1260:1365:1440
13/12 7/6 91/72 21/16 7/5 91/60 13/8 7/4 91/48 2/1
12-note scales
Antitonic 17-limit
17/16 39/32 5/4 21/16 11/8 3/2 51/32 13/8 5/3 7/4 11/6 2/1
Bicycle
13/12 9/8 7/6 5/4 4/3 11/8 3/2 13/8 5/3 7/4 11/6 2/1
Duodene
16/15 9/8 6/5 5/4 4/3 45/32 3/2 8/5 5/3 9/5 15/8 2/1
Septimal Canright
28/27 9/8 7/6 5/4 4/3 45/32 3/2 14/9 5/3 7/4 15/8 2/1
North Dakota
33/32 10/9 7/6 5/4 4/3 11/8 3/2 14/9 5/3 7/4 11/6 2/1
Johnston Piano Scale (Ringer 12)
15/14 8/7 17/14 9/7 19/14 10/7 3/2 11/7 12/7 13/7 27/14 2/1
Ephemeral Soup Scale
77/72 9/8 77/64 21/16 693/512 189/128 3/2 77/48 7/4 231/128 63/32 2/1
Once Upon A Time Scale
10/9 9/8 5/4 9/7 21/16 35/24 3/2 5/3 12/7 7/4 35/18 2/1
Centaur
21/20 9/8 7/6 5/4 4/3 7/5 3/2 14/9 5/3 7/4 15/8 2/1
Pental Diachrome
10/9 9/8 5/4 81/64 4/3 40/27 3/2 5/3 27/16 15/8 160/81 2/1
Margo Scale
104/99 9/8 13/11 14/11 4/3 63/44 3/2 52/33 56/33 16/9 21/11 2/1
Meta-Slendro
50/49 8/7 57/49 64/49 65/49 72/49 74/49 151/98 12/7 86/49 96/49 2/1
Succulent Undecimal Scale
10/9 7/6 5/4 21/16 4/3 11/8 3/2 5/3 7/4 16/9 11/6 2/1
