User:Vector/List of edos by fifth size
From Xenharmonic Reference
(Redirected from List of edos by fifth size)
This shows edos up to 94.
| EDO | Fifth | Tree complexity | Diatonic scale hardness | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | |||
| 47 | 11 | |||
| 40 | 10 | |||
| 33 | 9 | |||
| 26 | 8 | |||
| 45 | 9 | |||
| 64 | 10 | |||
| 19 | 7 | |||
| 88 | 11 | |||
| 69 | 10 | |||
| 50 | 9 | |||
| 81 | 10 | |||
| 31 | 8 | |||
| 74 | 10 | |||
| 43 | 9 | |||
| 55 | 10 | |||
| 67 | 11 | |||
| 79 | 12 | |||
| 91 | 13 | |||
| 12 | 6 | |||
| 89 | 13 | |||
| 77 | 12 | |||
| 65 | 11 | |||
| 53 | 10 | |||
| 94 | 11 | |||
| 41 | 9 | |||
| 70 | 10 | |||
| 29 | 8 | |||
| 75 | 10 | |||
| 46 | 9 | |||
| 63 | 10 | |||
| 80 | 11 | |||
| 17 | 7 | |||
| 90 | 12 | |||
| 73 | 11 | |||
| 56 | 10 | |||
| 39 | 9 | |||
| 61 | 10 | |||
| 83 | 11 | |||
| 22 | 8 | |||
| 49 | 10 | |||
| 27 | 9 | |||
| 59 | 11 | |||
| 32 | 10 | |||
| 37 | 11 | |||
| 42 | 12 | |||
| 5 | 4 |
| EDO | Fifth | Tree complexity | Diatonic scale hardness | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 11 | 7 | |||
| 9 | 6 | |||
| 16 | 7 | |||
| 23 | 8 | |||
| 7 | 5 | |||
| 47 | 11 | |||
| 40 | 10 | |||
| 33 | 9 | |||
| 26 | 8 | |||
| 45 | 9 | |||
| 64 | 10 | |||
| 19 | 7 | |||
| 88 | 11 | |||
| 69 | 10 | |||
| 50 | 9 | |||
| 81 | 10 | |||
| 31 | 8 | |||
| 74 | 10 | |||
| 43 | 9 | |||
| 55 | 10 | |||
| 67 | 11 | |||
| 79 | 12 | |||
| 91 | 13 | |||
| 12 | 6 | |||
| 89 | 13 | |||
| 77 | 12 | |||
| 65 | 11 | |||
| 53 | 10 | |||
| 94 | 11 | |||
| 41 | 9 | |||
| 70 | 10 | |||
| 29 | 8 | |||
| 75 | 10 | |||
| 46 | 9 | |||
| 63 | 10 | |||
| 80 | 11 | |||
| 17 | 7 | |||
| 90 | 12 | |||
| 73 | 11 | |||
| 56 | 10 | |||
| 39 | 9 | |||
| 61 | 10 | |||
| 83 | 11 | |||
| 22 | 8 | |||
| 49 | 10 | |||
| 27 | 9 | |||
| 59 | 11 | |||
| 32 | 10 | |||
| 37 | 11 | |||
| 42 | 12 | |||
| 5 | 4 | |||
| 18 | 7 | |||
| 13 | 6 | |||
| 8 | 5 | |||
| 3 | 3 | |||
| 1 | 1 |
